Estados Financieros 2023
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2023 | 1.1 MB | |
Segundo Trimestre 2023 | 1.1 MB |
Estados Financieros 2022
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2022 | 1 MB | |
Segundo Trimestre 2022 | 1.1 MB | |
Tercer Trimestre 2022 | 1.1 MB | |
Cuarto Trimestre 2022 | .9 MB |
Estados Financieros 2021
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2021 | .8 MB | |
Segundo Trimestre 2021 | .8 MB | |
Tercer Trimestre 2021 | .9 MB | |
Cuarto Trimestre 2021 | .9 MB |
Estados Financieros 2020
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2020 | .7 MB | |
Segundo Trimestre 2020 | .7 MB | |
Tercer Trimestre 2020 | .9 MB | |
Cuarto Trimestre 2020 | 1 MB |
Estados Financieros 2019
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2019 | .6 MB | |
Segundo Trimestre 2019 | .6 MB | |
Tercer Trimestre 2019 | .7 MB | |
Cuarto Trimestre 2019 | .6 MB |
Estados Financieros 2018
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2018 | .4 MB | |
Segundo Trimestre 2018 | .3 MB | |
Tercer Trimestre 2018 | .6 MB | |
Cuarto Trimestre 2018 | .5 MB |
Estados Financieros 2017
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2017 | .6 MB | |
Segundo Trimestre 2017 | .6 MB | |
Tercer Trimestre 2017 | .6 MB | |
Cuarto Trimestre 2017 | .8 MB |
Estados Financieros 2016
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2016 | .6 MB | |
Segundo Trimestre 2016 | .6 MB | |
Tercer Trimestre 2016 | .6 MB | |
Cuarto Trimestre 2016 | .6 MB |
Estados Financieros 2015
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2015 | .4 MB | |
Segundo Trimestre 2015 | .5 MB | |
Tercer Trimestre 2015 | .5 MB | |
Cuarto Trimestre 2015 | .5 MB |
Estados Financieros 2014
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2014 | .6 MB | |
Segundo Trimestre 2014 | .6 MB | |
Tercer Trimestre 2014 | .3 MB | |
Cuarto Trimestre 2014 | .4 MB |
Estados Financieros 2013
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2013 | .3 MB | |
Segundo Trimestre 2013 | .4 MB | |
Tercer Trimestre 2013 | .7 MB | |
Cuarto Trimestre 2013 | .6 MB |
Estados Financieros 2012
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Primer Trimestre 2012 | .2 MB | |
Segundo Trimestre 2012 | .2 MB | |
Tercer Trimestre 2012 | .2 MB | |
Cuarto Trimestre 2012 | .2 MB |
Estados Financieros 2011
Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
---|---|---|
Tercer Trimestre 2011 | .2 MB | |
Cuarto Trimestre 2011 | .8 MB |