~ウイリス・タワーズワトソン サーベイデータから~
第1四半期(2020 年4月~6月)は、主に国内外株式の上昇により、資産全体でプラスの結果となりました。
2020 年度 第 1 四半期 (2020/4 ~ 2020/6 末 ) |
|
---|---|
年金全体 推計運用利回り | 3.7 % |
2008 年度 | (2008/4 ~ 2009/3 末 ) | ▲ 17.8% |
2009 年度 | (2009/4 ~ 2010/3 末 ) | 14.0% |
2010 年度 | (2010/4 ~ 2011/3 末 ) | 0.1% |
2011 年度 | (2011/4 ~ 2012/3 末 ) | 2.4% |
2012 年度 | (2012/4 ~ 2013/3 末 ) | 11.1% |
2013 年度 | (2013/4 ~ 2014/3 末 ) | 8.5% |
2014 年度 | (2014/4 ~ 2015/3 末 ) | 10.5% |
2015 年度 | (2015/4 ~ 2016/3 末 ) | ▲ 0.6% |
2016 年度 | (2016/4 ~ 2017/3 末 ) | 3.5% |
2017 年度 | (2017/4 ~ 2018/3 末 ) | 3.9% |
2018 年度 | (2018/4 ~ 2019/3 末 ) | 2.0% |
2019 年度 | (2019/4 ~ 2020/3 末 ) | ▲ 1.1% |
第 1 四半期 | 0.9% | |
第 2 四半期 | 1.1% | |
第 3 四半期 | 1.7% | |
第 4 四半期 | ▲ 4.5% |
推計運用利回りの算出は、約 110 社が参加している弊社サーベイ・データの直近の資産配分データを基に、市場指数を乗じて行っています。
以 上