ウイリス・タワーズワトソン サーベイ・データから
第3四半期(2021 年10 月~12 月)は、主に海外株式の上昇により、資産全体でプラスの結果となりました。
2021 年度 第 3 四半期 (2021/10 ~ 2021/12末 ) |
2021 年度 (2021/4 ~ 2021/12末 ) |
|
---|---|---|
年金全体 推計運用利回り | 2.1 % | 4.7 % |
2008 年度 | (2008/4 ~ 2009/3 末 ) | ▲ 17.8% |
2009 年度 | (2009/4 ~ 2010/3 末 ) | 14.0% |
2010 年度 | (2010/4 ~ 2011/3 末 ) | 0.1% |
2011 年度 | (2011/4 ~ 2012/3 末 ) | 2.4% |
2012 年度 | (2012/4 ~ 2013/3 末 ) | 11.1% |
2013 年度 | (2013/4 ~ 2014/3 末 ) | 8.5% |
2014 年度 | (2014/4 ~ 2015/3 末 ) | 10.5% |
2015 年度 | (2015/4 ~ 2016/3 末 ) | ▲ 0.6% |
2016 年度 | (2016/4 ~ 2017/3 末 ) | 3.5% |
2017 年度 | (2017/4 ~ 2018/3 末 ) | 3.9% |
2018 年度 | (2018/4 ~ 2019/3 末 ) | 2.0% |
2019 年度 | (2019/4 ~ 2020/3 末 ) | ▲ 1.1% |
2020 年度 | (2020/4 ~ 2021/3 末 ) | 11.4% |
2021 年度 | (2021/4 ~ 2021/9 末 ) | 2.6% |
第 1 四半期 | 2.2% | |
第 2 四半期 | 0.4% |
推計運用利回りの算出は、約 110 社が参加している弊社サーベイ・データの直近の資産配分データを基に、市場指数を乗じて行っています。 以 上